Übersicht
1 Pers.
Einzelzimmer
mit Dusche
mit WC
Objektbeschreibung
Kleines Einzelzimmer im Erdgeschoss.
EZ mit Dusche/WC, Fön, TV, incl. Frühstücksbüffet
EZ mit Dusche/WC, Fön, TV, incl. Frühstücksbüffet
Hausbeschreibung
Frühstückspension in zentraler Lage mit hauseigenem Café. Wir bieten Ihnen 7 Doppelzimmer, 4 Einzelzimmer und 4 Ferienwohnungen für bis zu 6 Personen. Alle unsere Zimmer sind mit eigener Dusche/WC, SAT-TV/Radio und WLAN ausgestattet. Morgens erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und am Nachmittag frischer Kuchen und Torten im hauseigenen Café.
Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Ausstattung
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Allergiker geeignet
Balkon
Terrasse
Garten
Meerblick
Internet per Kabel
WLAN
TV
Radio
Stereo-Anlage
DVD-Player
Telefon
Barrierefrei
Badewanne
Dusche
Haartrockner
Bügeleisen
Aufenthaltsraum
Frühstück
Halbpension
Vollpension
Kochgelegenheit
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Sauna
Sonnenbank
Aufzug
Lage
Um diese Karte anzeigen zu können, müssen externe Inhalte von OpenStreetMap geladen werden.
Inhalte laden
Inhalte laden
Verfügbarkeit
Januar 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Preis am
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
NS 2025
01.01. - 31.03.202505.05. - 27.05.2025
15.09. - 30.09.2025
03.11. - 31.12.2025
HS 2025
01.04. - 04.05.202528.05. - 14.09.2025
01.10. - 02.11.2025
Alle Objekte dieser Unterkunft
teilweise verfügbar
Strandhafer
26m² für 1-2 Pers.
1 sep. Schlafräume, Erdgeschoss
teilweise verfügbar
Meeresgruß
35m² für 2 Pers.
1 sep. Schlafräume, 1. Etage
belegt
Stranddistel
80m² für 2-6 Pers.
3 sep. Schlafräume, 2. Etage
mind. 4 Pers.
Tant Dora
120m² für 4-6 Pers.
3 sep. Schlafräume, Erdgeschoss
verfügbar
1 Nord/Westseite
Doppelzimmer
mit Dusche/WC
max. 1 Pers.
2 Westseite
Einzelzimmer
mit Dusche/WC
verfügbar
5 Südseite
Doppelzimmer
mit Dusche/WC
max. 1 Pers.
6 Ostseite
Einzelzimmer
mit Dusche/WC
max. 1 Pers.
7 Ostseite
Einzelzimmer
mit Dusche/WC
max. 1 Pers.
8 Ostseite
Einzelzimmer
mit Dusche/WC
verfügbar
9 Nordseite
Doppelzimmer
mit Dusche/WC
verfügbar
10 Nordseite
Doppelzimmer
mit Dusche/WC
verfügbar
11 Westseite
Doppelzimmer
mit Dusche/WC
verfügbar
12 Westseite
Doppelzimmer
mit Dusche/WC
verfügbar
14 Ostseite
Doppelzimmer
mit Dusche/WC