
Übersicht

1-2 Pers.

Doppelzimmer

mit Dusche

mit WC
Objektbeschreibung
Doppelzimmer mit DU/WC, reichhaltiges Frühstücksbüffett , Radiowecker, SAT-TV, WLAN, Fön, Rauchen nur auf dem Balkon,parkähnlicher Garten mit Liegewiese
Hausbeschreibung
Gemütliche Frühstückspension
- Zentral im Westdorf
- 5 moderne Doppelzimmer mit Bad/WC
- Zustell- und Kinderbett möglich
- ggf. auch als Einzelzimmer buchbar
- alle Zimmer mit Balkon zur Südseite
- alle Zimmer mit Radio/SAT-TV,WLAN
- Terrasse/Liegewiese
- nicht einsehbares parkähnliches Grundstück
Seit 2018 neu mit Aufzug!
- Zentral im Westdorf
- 5 moderne Doppelzimmer mit Bad/WC
- Zustell- und Kinderbett möglich
- ggf. auch als Einzelzimmer buchbar
- alle Zimmer mit Balkon zur Südseite
- alle Zimmer mit Radio/SAT-TV,WLAN
- Terrasse/Liegewiese
- nicht einsehbares parkähnliches Grundstück
Seit 2018 neu mit Aufzug!

Ausstattung
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Allergiker geeignet
Balkon
Terrasse
Garten
Meerblick
Internet per Kabel
WLAN
TV
Radio
Stereo-Anlage
DVD-Player
Telefon
Barrierefrei
Badewanne
Dusche
Haartrockner
Bügeleisen
Aufenthaltsraum
Frühstück
Halbpension
Vollpension
Kochgelegenheit
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Sauna
Sonnenbank
Aufzug

Lage
Um diese Karte anzeigen zu können, müssen externe Inhalte von OpenStreetMap geladen werden.
Inhalte laden
Inhalte laden

Verfügbarkeit
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Januar 2026 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis am
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Vorsaison 2025
06.01. - 31.03.2025Hauptsaison 2025
01.07. - 31.08.2025Nebensaison 2025
01.04. - 30.06.202501.09. - 31.10.2025
Nachsaison 2025
01.11. - 20.12.2025
Alle Objekte dieser Unterkunft
belegt 

Wohnung 1
40m² für 1-4 Pers.
1 sep. Schlafräume, 2. Etage


belegt 

Wohnung 2
40m² für 1-4 Pers.
1 sep. Schlafräume, 2. Etage


teilweise verfügbar 

Wohnung 3
30m² für 1-2 Pers.
0 sep. Schlafräume, 2. Etage


verfügbar 

Doppelzimmer 1
Doppelzimmer
mit Dusche/WC


verfügbar 

Doppelzimmer 2
Doppelzimmer
mit Dusche/WC


teilweise verfügbar 

Doppelzimmer 3
Doppelzimmer
mit Dusche/WC


verfügbar 

Doppelzimmer 4
Doppelzimmer
mit Dusche/WC


teilweise verfügbar 

Doppelzimmer 5
Doppelzimmer
mit Dusche/WC


Facebook