
Übersicht

1-5 Pers.

44 m²

2 Schlafräume

Küchenzeile
Objektbeschreibung
1 Wohnraum mit Kochzeile mit Backofen, 2 Schlafzimmer (1 Schlafzimmer hat Doppelbett, der andere zwei Einzelbetten), teils Meerblick
Hausbeschreibung
Überzeugend durch die wirklich zentrale Lage im Herzen des Westdorfs. Die ausgezeichnete Lage unseres Hauses wird Ihnen gefallen. Der Weg zum Strand sowie einem Supermarkt und dem Sindbad ist nur wenige Schritte entfernt.
Zahlreiche gastronomische Angebote und Einzelhandelsgeschäfte laden zum Bummeln ein.
Komplett eingerichtete Ferienwohnungen für 1 bis 5 Personen teilweise mit Meerblick und Balkon. Alle Bäder wurden komplett modernisiert.
Im Haus stehen Waschmaschine und Trockner kostenlos zur Verfügung.
Zahlreiche gastronomische Angebote und Einzelhandelsgeschäfte laden zum Bummeln ein.
Komplett eingerichtete Ferienwohnungen für 1 bis 5 Personen teilweise mit Meerblick und Balkon. Alle Bäder wurden komplett modernisiert.
Im Haus stehen Waschmaschine und Trockner kostenlos zur Verfügung.

Ausstattung
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Allergiker geeignet
Balkon
Terrasse
Garten
Meerblick
Internet per Kabel
WLAN
TV
Radio
Stereo-Anlage
DVD-Player
Telefon
Barrierefrei
Badewanne
Dusche
Haartrockner
Bügeleisen
Backofen
Geschirrspüler
Mikrowelle
Toaster
Kinderhochstuhl
Handtücher
Bettwäsche
Betreuer vor Ort
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Sauna
Sonnenbank
Aufzug

Lage
Um diese Karte anzeigen zu können, müssen externe Inhalte von OpenStreetMap geladen werden.
Inhalte laden
Inhalte laden

Verfügbarkeit
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
6 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Januar 2026 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis am
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Hauptsaison 2025
05.07. - 23.08.2025Nebensaison 2025
07.01. - 04.04.202528.04. - 28.05.2025
22.06. - 04.07.2025
14.09. - 10.10.2025
27.10. - 19.12.2025
Ferienzeit 2025
05.04. - 27.04.202529.05. - 21.06.2025
24.08. - 13.09.2025
11.10. - 26.10.2025
20.12. - 06.01.2026

Alle Objekte dieser Unterkunft
belegt 

Wohnung 1
43m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, Erdgeschoss

belegt 

Wohnung 2
53m² für 1-6 Pers.
2 sep. Schlafräume, Erdgeschoss

belegt 

Wohnung 3
48m² für 1-5 Pers.
2 sep. Schlafräume, Erdgeschoss

belegt 

Wohnung 4
43m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume

belegt 

Wohnung 6
38m² für 1-4 Pers.
1 sep. Schlafräume

belegt 

Wohnung 8
39m² für 1-5 Pers.
2 sep. Schlafräume

verfügbar 

Wohnung 9
44m² für 1-5 Pers.
2 sep. Schlafräume

verfügbar 

Wohnung 10
47m² für 1-5 Pers.
2 sep. Schlafräume

weitere Häuser dieses Vermieters


Facebook