
Übersicht

2-4 Pers.

65 m²

3 Schlafräume

sep. Küche

1. Etage
Objektbeschreibung
Großzügige, komfortable Wohnung mit 3 Schlafräumen, Balkon und tollem Blick auf den Nationalpark Wattenmeer. Safe, Flat-TV, WLAN.
Hausbeschreibung
Das Haus liegt auf der Sonnenseite des ruhigen Ostdorfs direkt am Deich mit weitem freien Blick über den Nationalpark Wattenmeer. In den komplett renovierten und geschmackvoll eingerichteten, hellen Wohnungen genießen Sie den Urlaub in sonnigem Flair.
Im Haus befindet sich eine Sauna.
Im Haus befindet sich eine Sauna.

Ausstattung
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Allergiker geeignet
Balkon
Terrasse
Garten
Meerblick
Internet per Kabel
WLAN
TV
Radio
Stereo-Anlage
DVD-Player
Telefon
Barrierefrei
Badewanne
Dusche
Haartrockner
Bügeleisen
Backofen
Geschirrspüler
Mikrowelle
Toaster
Kinderhochstuhl
Handtücher
Bettwäsche
Betreuer vor Ort
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Sauna
Sonnenbank
Aufzug

Fotos

Lage
Um diese Karte anzeigen zu können, müssen externe Inhalte von OpenStreetMap geladen werden.
Inhalte laden
Inhalte laden

Verfügbarkeit
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Januar 2026 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis am
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Zwischensaison 25
24.05. - 31.05.202507.06. - 21.06.2025
28.06. - 04.07.2025
Vorsaison 25
01.06. - 06.06.202522.06. - 27.06.2025
Hauptsaison I/25
05.07. - 11.07.2025Hochsaison 25
12.07. - 23.08.2025Hauptsaison II/25
24.08. - 06.09.2025Spätsommer 25
07.09. - 28.09.2025
Alle Objekte dieser Unterkunft
belegt 

Deichgraf
35m² für 1-2 Pers.
1 sep. Schlafräume, Erdgeschoss

belegt 

Der Kleine Prinz
45m² für 1-4 Pers.
1 sep. Schlafräume, Erdgeschoss

belegt 

Wolke Sieben
57m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, 1. Etage


belegt 

Piratenschatz
65m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, Souterrain

belegt 

Käpt'n Blaubär
65m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, Souterrain

belegt 

Kleiner Leuchtturm
55m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, 2. Etage


belegt 

Land In Sicht
65m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, 2. Etage


belegt 

Dornröschen
65m² für 1-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, 1. Etage


belegt 

Großer Leuchtturm
65m² für 2-4 Pers.
3 sep. Schlafräume, 1. Etage


belegt 

Große Freiheit
75m² für 2-4 Pers.
2 sep. Schlafräume, Erdgeschoss

belegt 

Großer Leuchtturm II
55m² für 2-3 Pers.
2 sep. Schlafräume, 1. Etage

