
Übersicht

2-3 Pers.

36 m²

2 Schlafräume

Küchenzeile

2. Etage
Objektbeschreibung
Schöne, moderne und helle Wohnung im zweiten Obergeschoss mit Meerblick vom Balkon. Sie verfügt über eine gemütliche Wohnküche und ein Schlafzimmer mit offener Verbindung zur Wohnküche sowie ein separates Einzelzimmer. Seit 2022 befindet sich auch eine Infrarotkabine direkt in Ihrer Wohnung sodass sie auch in der kühleren Jahreszeit nach einem Strandspaziergang ein kleines Stück Wellnessurlaub genießen können.
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, sowie Strand und Hafen sind fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar, der Garten kann von allen genutzt werden.
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, sowie Strand und Hafen sind fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar, der Garten kann von allen genutzt werden.
Hausbeschreibung
Sie suchen nach einer modernen Ferienwohnung, die ihnen ein gemütliches Zuhause und einen entspannten Urlaub auf Baltrum bietet?
Im Strandläufer finden sie 4 schöne, renovierte Ferienwohnungen für 2-4 Personen in guter Lage. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, sowie Strand und Hafen sind fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar. In zwei Wohnungen befindet sich eine Sauna bzw. Infrarotkabine, ideal also auch um bei kühlerem Wetter ganzjährig ihren Urlaub zu genießen!
Das Strandläufer-Team freut sich auf Sie !
Im Strandläufer finden sie 4 schöne, renovierte Ferienwohnungen für 2-4 Personen in guter Lage. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, sowie Strand und Hafen sind fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar. In zwei Wohnungen befindet sich eine Sauna bzw. Infrarotkabine, ideal also auch um bei kühlerem Wetter ganzjährig ihren Urlaub zu genießen!
Das Strandläufer-Team freut sich auf Sie !

Ausstattung
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Allergiker geeignet
Balkon
Terrasse
Garten
Meerblick
Internet per Kabel
WLAN
TV
Radio
Stereo-Anlage
DVD-Player
Telefon
Barrierefrei
Badewanne
Dusche
Haartrockner
Bügeleisen
Backofen
Geschirrspüler
Mikrowelle
Toaster
Kinderhochstuhl
Handtücher
Bettwäsche
Betreuer vor Ort
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Sauna
Sonnenbank
Aufzug

Lage
Um diese Karte anzeigen zu können, müssen externe Inhalte von OpenStreetMap geladen werden.
Inhalte laden
Inhalte laden

Verfügbarkeit
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Januar 2026 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis am
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Übrige Zeiten
11.01. - 15.03.202501.11. - 19.12.2025
Hauptsaison
01.06. - 15.09.2025Nebensaison
16.03. - 31.05.202516.09. - 31.10.2025
20.12. - 10.01.2026

Alle Objekte dieser Unterkunft
verfügbar 

Wohnung 1
36m² für 2-3 Pers.
2 sep. Schlafräume, 2. Etage


belegt 

Wohnung 2
38m² für 2-3 Pers.
1 sep. Schlafräume, 2. Etage


verfügbar 

Wohnung 5
44m² für 2-4 Pers.
1 sep. Schlafräume, 1. Etage


teilweise verfügbar 

Wohnung 6
25m² für 1-2 Pers.
0 sep. Schlafräume, 1. Etage

